Beschrijving
Adres :
Grand rue 148 - 6971 Tenneville Champlon
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7703624 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 166 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1337 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Aantal garages | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27.3 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12.73 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.9 m² |
| Bijkeuken (oppervlakte) | 7.56 m² |
| Hal - oppervlakte | 14.3 m² |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 713 € |
Lasten & opbrengst
| Huuropbrengst (bedrag) | 522.64 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 407 |
| CO2 uitstoot | 101 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 58503 |
| EPC unieke code | 20260521036452 |
| EPC valid until (datetime) | 31-05-2026 |
| EPC datum (datetime) | 31-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Omheining | Ja |
|---|---|
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
