
Referentie | 7189213 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 539 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
Oppervlakte van het terrein | 644 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Parking (details) |
Bebouwde oppervlakte | 105 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 12.26 |
Slaapkamer 2 | 30.2 |
Slaapkamer 3 | 20.4 |
Garage | 28.23 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 32.45 |
Keuken | 12.25 |
Badkamer | 8.38 |
Kelder | 44.22 |
Bureau | 9.87 |
Hal - oppervlakte | 5.56 |
Nachthal | 13.03 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Winkels | 2500 |
---|---|
Scholen | 1300 |
Openbaar vervoer | 230 |
Stad | 750 |
Publiek zwembad | 2300 |
Sportcentrum | 2200 |
Bos | 2500 |
Stad in de buurt | Ja |
Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade | 1600 |
Station | 6000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis | 15500 |
Apoteek | 2000 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin |
Hal | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
Verkavelingvergunning | Ja |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 956 € |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 223 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 12855 |
E totaal | 51992 |
EPC unieke code | 20250620012724 |
EPC valid until | 20-06-2035 |
EPC datum | 20-06-2025 |