
Referentie | 7109192 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1250 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 237 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1735 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Parking (details) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 185 |
---|---|
Aantal kelders | 4 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.27 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.45 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.53 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9.71 m² |
Garage (oppervlakte) | 26.59 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 27.05 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11.93 m² |
Dressing (oppervlakte) | 9.67 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 13.19 m² |
Kelder (oppervlakte) | 53.27 m² |
Zolder (oppervlakte) | 27.16 m² |
Bureau (oppervlakte) | 18.71 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Nachthal (oppervlakte) | 15.99 m² |
Aantal lokalen | 29 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Veranda | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Tuin (details) | |
Omheining | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Bijgebouwen | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 600 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 750 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 40 |
Stad (afstand (m)) | 650 |
Publiek zwembad (afstand (m)) | 1200 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1200 |
Bos (afstand (m)) | 1000 |
Stad in de buurt | Ja |
Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Station (afstand (m)) | 5000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 17300 |
Apoteek (afstand) | 1400 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Type buurt 3 | administratief centrum |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
WORG | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 411 |
CO2 uitstoot | 102 |
E totaal (Kwh/jaar) | 102778 |
EPC unieke code | 20250908021901 |
EPC valid until (datetime) | 08-09-2035 |
EPC datum (datetime) | 08-09-2025 |