
Referentie | 6955910 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 539 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
Oppervlakte van het terrein | 644 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Parking (details) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 105 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.26 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 30.2 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20.4 m² |
Garage (oppervlakte) | 28.23 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32.45 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.25 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8.38 m² |
Kelder (oppervlakte) | 44.22 m² |
Bureau (oppervlakte) | 9.87 m² |
Hal - oppervlakte | 5.56 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 13.03 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Winkels (afstand (m)) | 2500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 230 |
Stad (afstand (m)) | 750 |
Publiek zwembad (afstand (m)) | 2300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2200 |
Bos (afstand (m)) | 2500 |
Stad in de buurt | Ja |
Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1600 |
Station (afstand (m)) | 900 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 15500 |
Apoteek (afstand) | 2000 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin (details) |
Hal | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Verkavelingvergunning | Ja |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 956 € |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 223 |
CO2 uitstoot | 12855 |
E totaal (Kwh/jaar) | 51992 |
EPC unieke code | 20250620012724 |
EPC valid until (datetime) | 20-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 20-06-2025 |