| Referentie | 7178824 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 841 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 141 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 980 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking buiten | Ja |
|---|---|
| Parking (details) |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 139 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.87 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.19 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16.87 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Keuken (oppervlakte) | 0 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 6.59 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10.54 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 17.86 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 14.64 m² |
| Hal - oppervlakte | 2.34 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 8.29 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 4300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 220 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 180 |
| Stad (afstand (m)) | 4000 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 4700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 4700 |
| Bos (afstand (m)) | 2500 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4500 |
| Station (afstand (m)) | 2400 |
| Apoteek (afstand) | 4600 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuin (details) | |
| Tuinhuis | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | landelijk |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Terras 1 (oppervlakte) | 17 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 691 € |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 412 |
| CO2 uitstoot | 19777 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 79828 |
| EPC unieke code | 20250811012574 |
| EPC valid until (datetime) | 11-08-2035 |
| EPC datum (datetime) | 11-08-2025 |