Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7673594 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 345 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1981 m² |
Gebouw
| Bouwjaar | 2003 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 115 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 27 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 24 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 30 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 61 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 21 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 16 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Badkamer 2 (type) | douche |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 6200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 6300 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 7300 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Apoteek (afstand) | 5600 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | uitzicht op het platteland |
| Type buurt 3 | uitzicht op de tuin |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 997 € |
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|---|
| Tuin (details) | |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Ja |
| Omheining | Ja |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 117 |
| CO2 uitstoot | 28 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 39667 |
| EPC unieke code | 20260424006789 |
| EPC valid until (datetime) | 24-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 24-04-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
