Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7655440 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1500 m² |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 123 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1759 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 450 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 20 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 41 m² |
| Hal - oppervlakte | 11 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | heteluchtblazers (stookolie) |
| Keuken - type | kitchenette |
| Badkamer (type) | ligbad |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 3000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 3000 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3800 |
| Apoteek (afstand) | 2500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Diverse
| Hal | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Open haard | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Type buurt 3 | woonkern |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 404 € |
Buitenkant
| Tuin (details) | |
|---|---|
| Bijgebouwen | Ja |
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 635 |
| CO2 uitstoot | 3 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 132281 |
| EPC unieke code | 20260421039038 |
| EPC valid until (datetime) | 21-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 21-04-2026 |
