
Referentie | 6835486 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 163 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
Oppervlakte van het terrein | 251 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Parking (details) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 88 |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.04 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.73 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17.6 m² |
Garage (oppervlakte) | 19.31 m² |
Terras - aantal | 1 |
Keuken (oppervlakte) | 25.54 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5.84 m² |
Kelder (oppervlakte) | 12.94 m² |
Zolder (oppervlakte) | 14.07 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 9.12 m² |
Aantal lokalen | 11 |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Winkels (afstand (m)) | 1400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 650 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 90 |
Stad (afstand (m)) | 250 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1100 |
Stad in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 20 |
Station (afstand (m)) | 4300 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 230000 |
Apoteek (afstand) | 500 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Hal | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Type buurt 3 | centraal |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Terras 1 (oppervlakte) | 23 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 519 € |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
---|
Tuin (details) | |
---|---|
Aangelegde groene omgeving | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 280 |
CO2 uitstoot | 11416 |
E totaal (Kwh/jaar) | 46179 |
EPC unieke code | 20250605021491 |
EPC valid until (datetime) | 05-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 05-06-2025 |