Referentie | 5725431 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 630 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 148,8 m² |
Oppervlakte van het terrein | 718 m² |
Beschikbaarheid | bij oplevering |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 88 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.33 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.31 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11.25 |
Garage (oppervlakte) | 19.33 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40.05 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.07 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6.55 m² |
Hal - oppervlakte | 5.67 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 6.14 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Nachthal | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Badkamer (type) | douche |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Gastank | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Verkavelingvergunning | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|---|
Waterzuiveringsinstallatie | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
---|---|
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
EPC-klasse | A |
---|