Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7317815 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 434 m² |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 577,15 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|---|
| Pand in opbouw | Ja |
Gebouw
| Parking buiten | Ja |
|---|
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 5.21 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.94 m² |
| Hal - oppervlakte | 4.91 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Nachthal | Ja |
Basisuitrusting
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Vloerverwarming gedeeltelijk |
|---|---|
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | douche |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 350 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 6700 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 6500 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Type buurt 3 | strand te voet |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | Ap |
|---|
Veiligheid
| Branddetector | Ja |
|---|
