Beschrijving
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7903437 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 159 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 659 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1964 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
|---|---|
| Aantal kelders | 3 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8.55 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 13 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 65 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 6 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 20 m² |
| Hal - oppervlakte | 14 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 10 m² |
| Aantal lokalen | 17 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Badkamer 2 (type) | douche en ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 700 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Stad (afstand (m)) | 700 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 400 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
| Bos (afstand (m)) | 800 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Station (afstand (m)) | 2300 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 24000 |
| Apoteek (afstand) | 800 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Type buurt 3 | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 922 € |
Buitenkant
| Tuin (details) | |
|---|---|
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| Bijgebouwen | Ja |
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 474 |
| CO2 uitstoot | 117 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 75488 |
| EPC unieke code | 20261027030517 |
| EPC valid until (datetime) | 27-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-10-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
