Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7797053 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 129 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 127 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Gebouw
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 4 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.42 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 7.84 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 9.76 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12.6 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14.82 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10.73 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 5.52 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Badkamer (type) | douche |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Stad (afstand (m)) | 300 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 1000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Bos (afstand (m)) | 900 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2700 |
| Station (afstand (m)) | 1900 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 10000 |
| Apoteek (afstand) | 300 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Velostation (aftsand (m)) | 1900 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | Dorp |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Type buurt 3 | rustig |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 438 |
| CO2 uitstoot | 66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 56250 |
| EPC unieke code | 20260812001063 |
| EPC valid until (datetime) | 12-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 14-08-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Septische put | Nee |
|---|---|
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
Diverse
| Nachthal | Ja |
|---|
Veiligheid
| Branddetector | Ja |
|---|
