Beschrijving
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7795979 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1478 m² |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 222 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1560 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Parking (details) |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|---|
| Passiefhuis | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 82 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 28 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Hal - oppervlakte | 16 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Badkamer 3 (oppervlakte) | 24 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 17 m² |
| Aantal lokalen | 15 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Badkamer 2 (type) | douche |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Nachthal | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Stad (afstand (m)) | 100 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 1700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1700 |
| Bos (afstand (m)) | 800 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 20 |
| Station (afstand (m)) | 1800 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 24000 |
| Apoteek (afstand) | 250 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Velostation (aftsand (m)) | 2300 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Ja |
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1197 € |
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|---|
| Tuin (details) | |
| Omheining | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Technische uitrusting
| Zonnepanelen | Ja |
|---|---|
| Type beglazing | driedubbele beglazing |
Energie
| EPC-klasse | App |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | -6 |
| CO2 uitstoot | -1056.7 |
| E totaal (Kwh/jaar) | -1309 |
| EPC unieke code | 20251211506682 |
| EPC valid until (datetime) | 11-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 11-12-2025 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Veiligheid
| Branddetector | Ja |
|---|
