Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7786721 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 45 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 170 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 163 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Gebouw
| Aantal garages | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.1 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.4 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8.15 m² |
| Garage (oppervlakte) | 20 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 36.52 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 13.1 m² |
| Hal - oppervlakte | 8 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 700 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Stad (afstand (m)) | 0 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 1600 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1600 |
| Bos (afstand (m)) | 700 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Station (afstand (m)) | 1100 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 16000 |
| Apoteek (afstand) | 5500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | handelsligging |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 32 m² |
|---|
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 616 € |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 252 |
| CO2 uitstoot | 62 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 38943 |
| EPC unieke code | 20260715039827 |
| EPC valid until (datetime) | 15-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 15-07-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Septische put | Nee |
|---|---|
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
