Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7777742 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Oppervlakte van het terrein | 209 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Parking (details) |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Gedeeltelijk vloerverwarming |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Nachthal | Ja |
In cijfers
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.26 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.92 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.76 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37.81 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 4.39 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.81 m² |
| Hal - oppervlakte | 3.65 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 2700 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 115 |
| Stad (afstand (m)) | 3000 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 3500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 3500 |
| Bos (afstand (m)) | 300 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 7700 |
| Station (afstand (m)) | 3400 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 18000 |
| Apoteek (afstand) | 3200 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Velostation (aftsand (m)) | 3500 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Oriëntatie van het terrein - terras | west |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|---|
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Energie
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 73 |
| CO2 uitstoot | 1793.15 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 8940 |
| EPC unieke code | 20240403501444 |
| EPC valid until (datetime) | 03-04-2034 |
| EPC datum (datetime) | 03-04-2024 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Veiligheid
| Branddetector | Ja |
|---|
