Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7752305 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Oppervlakte van het terrein | 57,14 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Gebouw
| Parking buiten | Ja |
|---|
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 112 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.84 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17.78 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.38 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18.49 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 17.15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.28 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 69.86 m² |
| Hal - oppervlakte | 12.22 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 10.74 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 9.74 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Nee |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | mazoutkachel |
| Badkamer (type) | ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Buitenkant
| Werkplaats | Ja |
|---|---|
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 4000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 4000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Stad (afstand (m)) | 4000 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 4500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 4000 |
| Bos (afstand (m)) | 200 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Station (afstand (m)) | 3500 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 18000 |
| Apoteek (afstand) | 4000 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Omgeving
| Weilanden | Ja |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Type buurt 3 | residentiële wijk |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
| Type beglazing | gedeeltelijk dubbel glass |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 370 € |
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 424 |
| CO2 uitstoot | 104 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 424 |
| EPC unieke code | 20260527004818 |
| EPC valid until (datetime) | 27-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
