Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7752286 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 182 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 122 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Hal - oppervlakte | 17 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Open haard | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Stad (afstand (m)) | 300 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 1000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Bos (afstand (m)) | 900 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2700 |
| Station (afstand (m)) | 1900 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 10000 |
| Apoteek (afstand) | 300 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Gebouw
| Renovatie - jaar | 2026 |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 119 |
| CO2 uitstoot | 23 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 21614 |
| EPC unieke code | 20260614025685 |
| EPC valid until (datetime) | 14-06-2026 |
| EPC datum (datetime) | 25-06-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
|---|
