Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7703657 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 315,5 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 5000 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Parking buiten | Ja |
|---|
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 210 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.9 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.3 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 6.8 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32.9 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15.7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.7 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 20 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 14.4 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 5.4 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | ligbad |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 6000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 4500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 600 |
| Stad (afstand (m)) | 7000 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 7500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 7000 |
| Bos (afstand (m)) | 100 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5500 |
| Station (afstand (m)) | 6500 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 17000 |
| Apoteek (afstand) | 6000 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Diverse
| Hal | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | uitzicht op het platteland |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | residentiële wijk |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 649 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 330 |
| CO2 uitstoot | 83 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 107035 |
| EPC unieke code | 20260522014477 |
| EPC valid until (datetime) | 22-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
|---|
