Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7703627 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1408 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1975 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parking buiten | 4 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Stad (afstand (m)) | 0 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 1700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1700 |
| Bos (afstand (m)) | 800 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Station (afstand (m)) | 2300 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 24000 |
| Apoteek (afstand) | 250 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Gas | Nee |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | landelijk |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 506 |
| CO2 uitstoot | 23129 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 132376 |
| EPC unieke code | 20260320014924 |
| EPC valid until (datetime) | 20-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-03-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Buitenkant
| Tuinhuis | Ja |
|---|---|
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
