Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7630880 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 265 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1824 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 116.16 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22.9 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21.6517 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17.12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13.9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35.16 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 15.24 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9.23 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 103.3 m² |
| Hal - oppervlakte | 13.58 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 11.77 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Type buurt 3 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Woonomgeving
| Stad in de buurt | Ja |
|---|---|
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 299 |
| CO2 uitstoot | 74 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 79308 |
| EPC unieke code | 20260407036523 |
| EPC valid until (datetime) | 07-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-04-2026 |
Gebouw
| Parking (details) |
|---|
Buitenkant
| Tuinhuis | Ja |
|---|
