| Referentie | 7178810 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 997 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 252 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1200 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 3 |
| Parking buiten | Ja |
| Parking (details) | |
| Partij (aantal) | 1 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 203 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.89 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.73 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.87 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16.2 m² |
| Garage (oppervlakte) | 34.32 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26.83 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 23.74 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 42.65 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 33.53 m² |
| Hal - oppervlakte | 17.12 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 7.22 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 450 |
| Stad (afstand (m)) | 950 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 900 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 400 |
| Station (afstand (m)) | 2300 |
| Apoteek (afstand) | 1100 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuin (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| WORG | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 32 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1026 € |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 318 |
| CO2 uitstoot | 19926 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 81184 |
| EPC unieke code | 20250704004827 |
| EPC valid until (datetime) | 04-07-2035 |
| EPC datum (datetime) | 04-07-2025 |