
Referentie | 6865089 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 136 m² |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 211 m² |
Oppervlakte van het terrein | 242 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 106 |
---|---|
Aantal kelders | 6 |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.77 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.65 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.57 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11.17 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11.16 m² |
Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 11.07 m² |
Slaapkamer 7 (oppervlakte) | 10.87 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 27.43 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12.95 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11.31 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6.62 m² |
Kelder (oppervlakte) | 50.78 m² |
Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 1.91 |
Aantal lokalen | 20 |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Veranda | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 650 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 130 |
Stad (afstand (m)) | 150 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1100 |
Bos (afstand (m)) | 800 |
Stad in de buurt | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 200 |
Station (afstand (m)) | 1300 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 12000 |
Apoteek (afstand) | 550 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Type buurt 3 | Vrij zicht |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Terras 1 (oppervlakte) | 27 m² |
---|
Balkon | Ja |
---|---|
Tuin (details) | |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
CO2 uitstoot | 10347 |
E totaal (Kwh/jaar) | 56070 |
EPC unieke code | 20200917010749 |
EPC valid until (datetime) | 17-09-2030 |
EPC datum (datetime) | 17-09-2020 |