
Referentie | 6830100 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 103 m² |
Oppervlakte van het terrein | 140 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
---|---|
Open haard - aantal | 0 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.05 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.95 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.25 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Zolder (oppervlakte) | 28.72 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Aantal lokalen | 7 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Scholen (afstand (m)) | 750 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 40 |
Stad (afstand (m)) | 700 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
Bos (afstand (m)) | 800 |
Stad in de buurt | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 50 |
Station (afstand (m)) | 2500 |
Apoteek (afstand) | 850 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin (details) | |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Type buurt 3 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bouwvergunning | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 344 € |
Zolder | Ja |
---|---|
Nachthal | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 265 |
CO2 uitstoot | 6765 |
E totaal (Kwh/jaar) | 27638 |
EPC unieke code | 202506118004926 |
EPC valid until (datetime) | 18-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 18-06-2025 |