
Referentie | 6806836 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 214 m² |
Oppervlakte van het terrein | 704 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2001 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Parking (details) |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 218 |
---|---|
Aantal kelders | 2 |
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.71 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 58.55 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 16.3 m² |
Dressing (oppervlakte) | 7.35 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 7.19 m² |
Kelder (oppervlakte) | 22.9 m² |
Hal - oppervlakte | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
Aantal lokalen | 13 |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 38 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | Moederhaard/pelletkachel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | houtkachel |
Badkamer (type) | ligbad |
Badkamer 2 (type) | douche |
Water verzachter | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 5500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 450 |
Stad (afstand (m)) | 5000 |
Publiek zwembad (afstand (m)) | 11.5 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 5200 |
Bos (afstand (m)) | 250 |
Stad in de buurt | Ja |
Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3500 |
Station (afstand (m)) | 7200 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 10400 |
Apoteek (afstand) | 5500 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin (details) | |
Omheining | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Kookplaten - type | gas |
Zonnepanelen | Ja |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Type buurt 3 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Terras 1 (oppervlakte) | 55 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 661 € |
---|
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
CO2 uitstoot | -1599 |
E totaal (Kwh/jaar) | 34281 |
EPC unieke code | 20250513037301 |
EPC valid until (datetime) | 13-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 13-05-2025 |