
Referentie | 6701999 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 350 m² |
Garage | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 204 m² |
Oppervlakte van het terrein | 510 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.68 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.96 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Garage (oppervlakte) | 15.13 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20.64 m² |
Kelder (oppervlakte) | 15.92 m² |
Zolder (oppervlakte) | 51.44 m² |
Aantal lokalen | 13 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Winkels (afstand (m)) | 5500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 4200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 60 |
Stad (afstand (m)) | 5100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 5100 |
Bos (afstand (m)) | 1500 |
Stad in de buurt | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 4700 |
Station (afstand (m)) | 4700 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 17400 |
Apoteek (afstand) | 5300 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin (details) | |
Septische put | Ja |
Omheining | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Type buurt 3 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 438 |
CO2 uitstoot | 109 |
E totaal (Kwh/jaar) | 89529 |
EPC unieke code | 20250424016063 |
EPC valid until (datetime) | 04/24/20235 00:00 |
EPC datum (datetime) | 24-04-2025 |