
Referentie | 6678541 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 751 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Oppervlakte van het terrein | 920 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2014 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Parking (details) |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 169 |
---|---|
Aantal kelders | 6 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.23 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.42 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16.42 m² |
Garage (oppervlakte) | 28.65 m² |
Terras - aantal | 1 |
Wasplaats (oppervlakte) | 11.35 m² |
Dressing (oppervlakte) | 10.65 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 17.78 m² |
Kelder (oppervlakte) | 98.69 m² |
Zolder (oppervlakte) | 34.17 m² |
Bureau (oppervlakte) | 24.28 m² |
Hal - oppervlakte | 8.16 m² |
Aantal lokalen | 21 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Type verwarming | pellets |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Omheining | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 5500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Stad (afstand (m)) | 5800 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 5600 |
Bos (afstand (m)) | 500 |
Stad in de buurt | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1900 |
Station (afstand (m)) | 4400 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 17900 |
Apoteek (afstand) | 5800 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Type beglazing | driedubbele beglazing |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | villa wijk |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Verkavelingvergunning | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 47 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 706 € |
EPC-klasse | A |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 73 |
CO2 uitstoot | 1441 |
E totaal (Kwh/jaar) | 18535 |
EPC unieke code | 20250506515429 |
EPC valid until (datetime) | 06-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 06-05-2025 |