Beschrijving
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7804551 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 182 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3819 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 190 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.4 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.44 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17.29 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16.07 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 10 m² |
| Aantal lokalen | 20 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | ligbad |
Diverse
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 2500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 600 |
| Stad (afstand (m)) | 2500 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 2500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
| Bos (afstand (m)) | 500 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 300 |
| Station (afstand (m)) | 2400 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2900 |
| Apoteek (afstand) | 2500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Type buurt 3 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 897 € |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
|---|
Buitenkant
| Tuin (details) | |
|---|---|
| Omheining | Ja |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 338 |
| CO2 uitstoot | 84 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 61515 |
| EPC unieke code | 20260825025744 |
| EPC valid until (datetime) | 25-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 26-08-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Technische uitrusting
| Type beglazing | dubbele beglazing |
|---|
