Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7788797 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 356 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 148 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 437 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 1999 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Parking (details) |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 81 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.08 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.33 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.1 m² |
| Garage (oppervlakte) | 17.38 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27.33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.4 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 3.09 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8.24 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 21.04 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 27.93 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 13.67 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 350 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 120 |
| Stad (afstand (m)) | 250 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 150 |
| Bos (afstand (m)) | 5000 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1600 |
| Station (afstand (m)) | 800 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 1900 |
| Apoteek (afstand) | 1500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Omheining | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Diverse
| Hal | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | administratief centrum |
| Type buurt 3 | stadskern |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 912 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Huuropbrengst (bedrag) | 975 € |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
|---|---|
| E totaal (Kwh/jaar) | 46659 |
| EPC unieke code | 20250430006945 |
| EPC valid until (datetime) | 30-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 30-04-2025 |
