| Referentie | 7145183 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 244 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 131 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 340 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1953 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Parking (details) | |
| Partij (aantal) | 1 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 96 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.92 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.92 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.66 m² |
| Garage (oppervlakte) | 11.58 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26.82 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.02 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.47 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 14.4 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 33.48 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | hout |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1900 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Stad (afstand (m)) | 300 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1400 |
| Station (afstand (m)) | 650 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 1400 |
| Apoteek (afstand) | 1600 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Hal | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Type buurt 3 | strand te voet |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 528 € |
|---|
| Tuin (details) | |
|---|---|
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 537 |
| CO2 uitstoot | 13123 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 70593 |
| EPC unieke code | 20250731020871 |
| EPC valid until (datetime) | 31-07-2035 |
| EPC datum (datetime) | 31-07-2025 |