Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7787593 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 148 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 322 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 1999 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 81 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 14 m² |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 350 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Stad (afstand (m)) | 250 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Bos (afstand (m)) | 5000 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2700 |
| Station (afstand (m)) | 1500 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 1900 |
| Apoteek (afstand) | 1500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Diverse
| Hal | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | administratief centrum |
| Type buurt 3 | nabij station |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 912 € |
Lasten & opbrengst
| Huuropbrengst (bedrag) | 900 € |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 319 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 11699 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 47310 |
| EPC unieke code | 20250430006715 |
| EPC valid until (datetime) | 30-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 30-04-2025 |
Buitenkant
| Omheining | Ja |
|---|---|
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
