Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7795480 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 430 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 352 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1366 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 3 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | ligbad |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
In cijfers
| Aantal douchekamers | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.83 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.83 m² |
| Garage (oppervlakte) | 22.19 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 12.58 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 19.49 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16.91 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3.83 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 28 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 63.68 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 12.66 m² |
| Hal - oppervlakte | 11.46 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 4000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Stad (afstand (m)) | 10000 |
| Publiek zwembad (afstand (m)) | 10000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 4000 |
| Bos (afstand (m)) | 300 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Nabijgelegen publiek zwembad | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Station (afstand (m)) | 18000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 10000 |
| Apoteek (afstand) | 4000 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Type buurt 3 | landelijk |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Verkavelingvergunning | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Kadaster
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
| CO2 uitstoot | 27310 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 110.477 |
| EPC unieke code | 20260726006706 |
| EPC valid until (datetime) | 26-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 26-07-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Veiligheid
| Branddetector | Ja |
|---|
Buitenkant
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
|---|
