Beschrijving
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7837891 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 94 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Parking (details) | |
| Partij (aantal) | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | -1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 4.99 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 4.68 |
| Hal - oppervlakte | 11 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Aantal lokalen | 8 |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 180 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 700 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5500 |
| Station (afstand (m)) | 2200 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 845 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 108 |
| CO2 uitstoot | 26.69 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 10148 |
| EPC unieke code | 20180329505927 |
| EPC valid until (datetime) | 29-03-2028 |
| EPC datum (datetime) | 29-03-2018 |
| Renovatieverplichting | Nee |
