| Referentie | 7329909 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 136 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.8 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.35 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15.04 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14.2 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 27.4 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 2 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 6.02 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 8.04 |
| Hal - oppervlakte | 2.17 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 6.62 m² |
| Aantal lokalen | 10 |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 40 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 210 |
| Station (afstand (m)) | 1500 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
| Tuin (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 29 m² |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 211 |
| Branddetector | Ja |
|---|