| Referentie | 7329904 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 101 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.52 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.4 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14.2 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 1 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 8.98 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 4.09 m² |
| Aantal lokalen | 8 |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 200 |
| Station (afstand (m)) | 1500 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuin (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - terras | noord |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 179 |
| EPC unieke code | 20231009015950 |
| EPC valid until (datetime) | 09-10-2023 |
| EPC datum (datetime) | 10-10-2033 |
| Branddetector | Ja |
|---|