Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7329900 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Parking (details) |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
In cijfers
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.96 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.91 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 4.88 m² |
| Aantal lokalen | 8 |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 60 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Station (afstand (m)) | 1200 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Diverse
| Hal | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 9 m² |
|---|
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 121 |
| EPC unieke code | 20190211501333 |
| EPC valid until (datetime) | 11-02-2029 |
| EPC datum (datetime) | 11-02-2019 |
