| Referentie | 7287376 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 78 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 28 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.53 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 3.46 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 3.17 m² |
| Hal - oppervlakte | 6.24 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Aantal lokalen | 8 |
| Winkels (afstand (m)) | 140 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 180 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 130 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1200 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 20 |
| Station (afstand (m)) | 1000 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuin (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 46 m² |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 81 |
| CO2 uitstoot | 1392 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7491 |
| EPC unieke code | 20230403501955 |
| EPC valid until (datetime) | 03-04-2023 |
| EPC datum (datetime) | 03-04-2033 |