Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7637217 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 181 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 141 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 650 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2025 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 6.72 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7.61 m² |
| Hal - oppervlakte | 7.29 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 3900 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 4800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 5400 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Station (afstand (m)) | 6300 |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 8.14 m² |
|---|
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|---|
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
Technische uitrusting
| Zonnepanelen | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | Ap |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 30 |
| CO2 uitstoot | 3.66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 3918 |
| EPC unieke code | 20241017501074 |
Lasten & Kosten
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
|---|
