Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7785122 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 850 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 750 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1200 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1800 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | administratief centrum |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 50 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 961 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 4694 |
| EPC unieke code | 202410165013349 |
| EPC valid until (datetime) | 16-10-2034 |
| EPC datum (datetime) | 16-10-2024 |
Lasten & Kosten
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
|---|
