Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7813301 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 56 m² |
| Beschikbaarheid | 15-10-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2009 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | -1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 62 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 2 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 4 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 30 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 260 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1800 |
| Station (afstand (m)) | 1900 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Branddetector | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Isolatie | Ja |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
| CO2 uitstoot | 62 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 13499 |
| EPC unieke code | 20110923014418 |
