Verdieping 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 6 | 332.640 € | 158 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 1 | 330.120 € | 163 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 2 | 332.640 € | 163 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 3 | 255.000 € | 123 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 4 | 255.000 € | 123 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 5 | - | 87 m² | 1 | 1 | verkocht | |
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 7 | - | 164 m² | 3 | 1 | verkocht | |
Appartement - Résidence Valmar - Appartement 8 | 246.680 € | 106 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - Residence Valmar - Appartement 9 | 246.680 € | 106 m² | 2 | 1 |
18/20 Avenue de la Gare - 6840 Neufchâteau - België