Referentie | 6130004 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1594 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1594 m² |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Carport | Ja |
Aantal parking buiten | 5 |
Parking (details) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 87 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 8.53 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.05 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11 |
Grond diepte | 45 |
Garage (oppervlakte) | 29.41 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 4.1 m² |
Grond breedte | 50 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Zwembad | Ja |
Tuin (details) | |
Septische put | Ja |
Omheining | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 210 |
---|---|
Autostrade (afstand (m)) | 4900 |
Station (afstand (m)) | 5000 |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | bosrijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Terras 1 (oppervlakte) | 33 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 453 € |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 414 |
CO2 uitstoot | 9093 |
E totaal (Kwh/jaar) | 37374 |
EPC unieke code | 20240730014128 |
EPC valid until (datetime) | 30-07-2034 |
EPC datum (datetime) | 30-07-2024 |