
Referentie | 4862491 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 450 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
Oppervlakte van het terrein | 817 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Carport | Ja |
Aantal parking buiten | 5 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 105 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 34 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.13 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18.2 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 18 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Garage (oppervlakte) | 22.44 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 45.125 m² |
Dressing (oppervlakte) | 5.85 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 10 |
Zolder (oppervlakte) | 60.83 m² |
Hal - oppervlakte | 6.4 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 11.77 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 5.28 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | vloerverwarming |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Badkamer 2 (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Nachthal | Ja |
Open haard | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 2800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Strand (afstand (m)) | 11000 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 7000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 9700 |
Station (afstand (m)) | 6800 |
Weilanden | Ja |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | west |
Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 51.4 m² |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|---|
Tuin (details) |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 533 |
CO2 uitstoot | 133 |
E totaal (Kwh/jaar) | 78306 |
EPC unieke code | G |
EPC valid until (datetime) | 28-08-25 |