
Referentie | 5328367 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte van het terrein | 290 m² |
Bouwjaar | 1900 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2011 |
Aantal parking buiten | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 94 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.73 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.05 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14.99 m² |
Keuken (oppervlakte) | 17.59 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3.35 m² |
Kelder (oppervlakte) | 30.09 m² |
Zolder (oppervlakte) | 18.4 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Badkamer 2 (type) | douche |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
Station (afstand (m)) | 1500 |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Type buurt 3 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bouwvergunning | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 892 |
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Huuropbrengst (bedrag) | 1050 |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 505 |
CO2 uitstoot | 126 |
E totaal (Kwh/jaar) | 56001 |
EPC unieke code | 20230218003151 |
EPC valid until (datetime) | 18-02-33 |
EPC datum (datetime) | 18-02-23 |