Referentie | 6114197 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1428 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 147 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1544 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1985 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 116 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.48 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19.56 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 36.24 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Grond diepte | 77 |
Garage (oppervlakte) | 90.39 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28.94 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8.37 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.86 m² |
Hal - oppervlakte | 12.85 m² |
Grond breedte | 20 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Badkamer (type) | douche |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 600 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 220 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1200 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2300 |
Station (afstand (m)) | 1800 |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Kookplaten - type | elektrisch |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Type buurt 3 | bosrijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | noord |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noord |
Terras 1 (oppervlakte) | 43 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 941 € |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Tuin (details) |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 249 |
CO2 uitstoot | 9600 |
E totaal (Kwh/jaar) | 38754 |
EPC unieke code | 20240702029851 |
EPC valid until (datetime) | 02-07-2034 |
EPC datum (datetime) | 02-07-2024 |