
Referentie | 5207331 |
---|---|
Categorie | Herenhuis |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 216 m² |
Oppervlakte van het terrein | 242 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 72.2 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26.5 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12.6 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 10 |
Kelder (oppervlakte) | 40 m² |
Hal - oppervlakte | 10 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Badkamer 2 (type) | douche |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 750 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
Station (afstand (m)) | 1000 |
Hal | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | stadskern |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 857 |
Balkon | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
E totaal (Kwh/jaar) | 56070 |
EPC unieke code | 20200917010749 |
EPC valid until (datetime) | 17-09-30 |
EPC datum | 17-09-20 |