
Referentie | 5100031 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 302 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1413 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Bouwjaar | 2008 |
---|---|
Aantal garages | 3 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 183.5 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22.3 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20.1 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.5 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18.5 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 8.7 m² |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Garage (oppervlakte) | 55.6 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
Keuken (oppervlakte) | 21.6 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 6.9 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 10.5 |
Kelder (oppervlakte) | 45 m² |
Zolder (oppervlakte) | 67.2 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6.3 m² |
Hal - oppervlakte | 12.5 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 6.3 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 19.8 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Open haard | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 4000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 4000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 4000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 9000 |
Station (afstand (m)) | 6000 |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | residentiële wijk |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Verkavelingvergunning | Ja |
Terrein - bestemming | woongebied |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 888 |
Alarm | Ja |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|---|
Tuin (details) | |
Waterzuiveringsinstallatie | Ja |
Omheining | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 166 |
E totaal (Kwh/jaar) | 41674 |
EPC unieke code | 20221115023601 |
EPC valid until (datetime) | 15-11-22 |
EPC datum | 15-11-32 |