
Referentie | 4740624 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 85 m² |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 131 m² |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 72.43 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.53 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.44 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10.2 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14.17 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.68 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.55 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 6.04 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 6.24 |
Zolder (oppervlakte) | 14.14 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 1720 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1670 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 5250 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 6875 |
Station (afstand (m)) | 6600 |
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 339 |
CO2 uitstoot | 84 |
E totaal (Kwh/jaar) | 47966 |
EPC unieke code | 20220505014122 |
EPC valid until (datetime) |
Oriëntatie van het terrein - terras | west |
---|---|
Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
Waterzuiveringsinstallatie | Ja |
---|