
charmante school met meerdere mogelijkheden
Referentie | 4810401 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1131 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 296 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2081 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Aantal garages | 2 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 13 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 148.03 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19.56 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.63 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.7 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9.41 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9 |
Garage (oppervlakte) | 50 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 19.72 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.33 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15.75 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 5.2 |
Kelder (oppervlakte) | 71 m² |
Zolder (oppervlakte) | 85.19 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 76.11 m² |
Hal - oppervlakte | 10.2 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 4000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2400 |
Strand (afstand (m)) | 3300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 3750 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 7800 |
Station (afstand (m)) | 6600 |
Weilanden | Ja |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Zwembad | Nee |
---|---|
Septische put | Ja |
Omheining | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Bijgebouwen | Ja |
Hal | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 954 |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 550 |
CO2 uitstoot | 136 |
E totaal (Kwh/jaar) | 109143 |
EPC unieke code | G |
EPC valid until (datetime) | 05-07-23 |