
Referentie | 5094217 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 445 m² |
Oppervlakte van het terrein | 3636 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 8 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 235 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.48 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.2 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.5 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12.3 m² |
Gevelbreedte - breedte | 14.3 |
Garage (oppervlakte) | 33.6 m² |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 89.37 m² |
Keuken (oppervlakte) | 21.81 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 11.13 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 14.7 m² |
Kelder (oppervlakte) | 45.45 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6.62 m² |
Hal - oppervlakte | 22.57 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 14.13 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Badkamer 2 (type) | ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Open haard | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Type buurt 3 | centraal |
Bouwvergunning | Ja |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1256 |
Tuin (details) | |
---|---|
Omheining | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Zonnepanelen | Ja |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 167 |
E totaal (Kwh/jaar) | 76576 |
EPC unieke code | 20211112017395 |
EPC valid until (datetime) | 12-11-21 |
EPC datum (datetime) | 12-11-31 |