
Referentie | 6696240 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 3462 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 276 m² |
Oppervlakte van het terrein | 3720 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1974 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Parking (details) |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 258 |
---|---|
Aantal kelders | 6 |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 47.28 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.64 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19.18 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16.64 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 18.48 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 78.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13.65 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 9.19 m² |
Dressing (oppervlakte) | 5.67 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6.9 m² |
Zolder (oppervlakte) | 102.44 m² |
Bureau (oppervlakte) | 11.68 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 7.8 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 10.75 m² |
Aantal lokalen | 21 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Badkamer 2 (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Nachthal | Ja |
Vijver | Ja |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | zonnekant |
Type buurt 3 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Winkels (afstand (m)) | 260 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Stad (afstand (m)) | 1900 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2900 |
Bos (afstand (m)) | 1800 |
Stad in de buurt | Ja |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 300 |
Station (afstand (m)) | 2000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 3000 |
Apoteek (afstand) | 1900 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Verkavelingvergunning | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Terras 1 (oppervlakte) | 72 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1523 € |
Tuin (details) | |
---|---|
Omheining | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 334 |
CO2 uitstoot | 7942 |
E totaal (Kwh/jaar) | 137861 |
EPC unieke code | 20240823009647 |
EPC valid until (datetime) | 23-08-2034 |
EPC datum (datetime) | 23-08-2024 |